Wetterinformation

Wetterprognose für Dresden 29.4.2024 12:00 MESZ
Temperatur 19 °C
Wetter Teils bewölkt
Niederschlagsmenge 0.0 l/m²
Wind leichter Wind
Luftdruck 1023 hPa
Bewölkung 100 %
Relative Luftfeuchte 56 %

© Wettervorhersage von yr.no, bereitgestellt durch Norwegian Meteorological Institute (Meteorologisk institutt) und Norwegian Broadcasting Corporation.
Link zur Datenquelle inkl. Meteogrammdarstellung: Norwegischer Wetterdienst yr.no
Wettervorschau als PDF-Datei von yr.no herunterladen
Datum / Zeit (ME(S)Z)TemperaturWetterNiederschlagWindLuftdruck
29.4.2024 11 - 12 Uhr17.5 °CTeils bewölkt0.0 l/m²leichter Wind1022.8 hPa
29.4.2024 12 - 13 Uhr18.8 °CTeils bewölkt0.0 l/m²leichter Wind1022.7 hPa
29.4.2024 13 - 14 Uhr19.8 °CTeils bewölkt0.0 l/m²leichter Wind1022.5 hPa
29.4.2024 14 - 15 Uhr20.6 °CBewölkt0.0 l/m²leichter Wind1022.4 hPa
29.4.2024 15 - 16 Uhr21.3 °CBewölkt0.0 l/m²leichter Wind1022.0 hPa
29.4.2024 16 - 17 Uhr21.6 °CTeils bewölkt0.0 l/m²leichter Wind1021.4 hPa
29.4.2024 17 - 18 Uhr21.7 °CBewölkt0.0 l/m²leichter Wind1021.1 hPa
29.4.2024 18 - 19 Uhr21.2 °CTeils bewölkt0.0 l/m²leichter Wind1020.9 hPa
29.4.2024 19 - 20 Uhr19.5 °CTeils bewölkt0.0 l/m²leichter Wind1020.8 hPa
29.4.2024 20 - 21 Uhr17.3 °CTeils bewölkt0.0 l/m²leichter Wind1020.8 hPa
29.4.2024 21 - 22 Uhr16.0 °CTeils bewölkt0.0 l/m²leichter Wind1021.3 hPa
29.4.2024 22 - 23 Uhr15.2 °CTeils bewölkt0.0 l/m²leichter Wind1021.4 hPa
29.4.2024 23 - 24 Uhr16.4 °CTeils bewölkt0.0 l/m²geringer Wind1021.2 hPa
30.4.2024 0 - 1 Uhr15.3 °CTeils bewölkt0.0 l/m²geringer Wind1021.0 hPa
30.4.2024 1 - 2 Uhr12.4 °CTeils bewölkt0.0 l/m²leichter Wind1020.8 hPa
30.4.2024 2 - 3 Uhr12.0 °CTeils bewölkt0.0 l/m²leichter Wind1020.3 hPa
30.4.2024 3 - 4 Uhr13.3 °CTeils bewölkt0.0 l/m²leichter Wind1019.8 hPa
30.4.2024 4 - 5 Uhr13.6 °CTeils bewölkt0.0 l/m²leichter Wind1019.4 hPa
30.4.2024 5 - 6 Uhr13.8 °CTeils bewölkt0.0 l/m²schwacher Wind1019.2 hPa
30.4.2024 6 - 7 Uhr13.9 °CHeiter bis wolkig0.0 l/m²schwacher Wind1019.2 hPa
30.4.2024 7 - 8 Uhr14.9 °CKlar0.0 l/m²leichter Wind1019.2 hPa
30.4.2024 8 - 9 Uhr16.8 °CKlar0.0 l/m²leichter Wind1019.2 hPa
30.4.2024 9 - 10 Uhr18.3 °CKlar0.0 l/m²schwacher Wind1018.9 hPa
30.4.2024 10 - 11 Uhr19.9 °CKlar0.0 l/m²schwacher Wind1018.7 hPa
30.4.2024 11 - 12 Uhr21.5 °CKlar0.0 l/m²schwacher Wind1018.4 hPa
30.4.2024 12 - 13 Uhr23.0 °CKlar0.0 l/m²schwacher Wind1017.8 hPa
30.4.2024 13 - 14 Uhr24.2 °CKlar0.0 l/m²schwacher Wind1017.2 hPa
30.4.2024 14 - 15 Uhr25.3 °CKlar0.0 l/m²schwacher Wind1016.5 hPa
30.4.2024 15 - 16 Uhr26.2 °CKlar0.0 l/m²schwacher Wind1015.7 hPa
30.4.2024 16 - 17 Uhr26.4 °CKlar0.0 l/m²schwacher Wind1015.0 hPa
30.4.2024 17 - 18 Uhr26.2 °CKlar0.0 l/m²leichter Wind1014.5 hPa
30.4.2024 18 - 19 Uhr25.3 °CKlar0.0 l/m²leichter Wind1014.2 hPa
30.4.2024 19 - 20 Uhr23.3 °CKlar0.0 l/m²leichter Wind1014.0 hPa
30.4.2024 20 - 21 Uhr21.2 °CKlar0.0 l/m²leichter Wind1014.2 hPa
30.4.2024 21 - 22 Uhr20.1 °CTeils bewölkt0.0 l/m²schwacher Wind1014.8 hPa
30.4.2024 22 - 23 Uhr19.2 °CHeiter bis wolkig0.0 l/m²schwacher Wind1015.0 hPa
30.4.2024 23 - 24 Uhr18.3 °CKlar0.0 l/m²schwacher Wind1015.0 hPa
1.5.2024 0 - 1 Uhr17.5 °CKlar0.0 l/m²schwacher Wind1014.8 hPa
1.5.2024 1 - 2 Uhr16.9 °CTeils bewölkt0.0 l/m²schwacher Wind1014.5 hPa
1.5.2024 2 - 3 Uhr16.1 °CHeiter bis wolkig0.0 l/m²schwacher Wind1014.2 hPa
1.5.2024 3 - 4 Uhr15.5 °CTeils bewölkt0.0 l/m²schwacher Wind1013.8 hPa
1.5.2024 4 - 5 Uhr14.9 °CTeils bewölkt0.0 l/m²schwacher Wind1013.7 hPa
1.5.2024 5 - 6 Uhr14.3 °CTeils bewölkt0.0 l/m²schwacher Wind1013.4 hPa
1.5.2024 6 - 7 Uhr13.8 °CTeils bewölkt0.0 l/m²schwacher Wind1013.1 hPa
1.5.2024 7 - 8 Uhr14.8 °CTeils bewölkt0.0 l/m²schwacher Wind1013.0 hPa
1.5.2024 8 - 9 Uhr16.4 °CTeils bewölkt0.0 l/m²leichter Wind1012.8 hPa
1.5.2024 9 - 10 Uhr17.6 °CHeiter bis wolkig0.0 l/m²schwacher Wind1012.4 hPa
1.5.2024 10 - 11 Uhr19.1 °CHeiter bis wolkig0.0 l/m²schwacher Wind1011.9 hPa